www.cblueapartments.de
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Durchschnittliche Wechsel | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Geplante Auslastung (Tage) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Durchschnittlicher Nachtpreis | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Einnahmen | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Airbnb | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Fewo-Direkt | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Direktbuchung | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Andere | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Umsatz vor Steuern | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Ausgaben | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provision Buchungsportale | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Bettensteuer/ Übernachtungssteuer/ Tourismussteuer | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Reinigungs- und Wäschekosten | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Co-Host | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Verbrauchsartikel | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Software | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Zwischensumme: Ausgaben durch Co-Host vor Steuern | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Versicherung | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Miete/ Vergleichsmiete | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Nebenkosten | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Internet, TV & Rundfunkgebühren | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Instandhaltung | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Parkplätze | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Zwischensumme: Ausgaben Eigentümer vor Steuern | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Gesamtausgaben vor Steuern | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Auszahlung an den Eigentümer vom Co-Host pro Wohnung | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Auszahlung an den Eigentümer vom Co-Host Insgesamt | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Gewinn / Verlust vor Steuern mit Co-Host pro Wohnung | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Gewinn / Verlust vor Steuern mit Co-Host Insgesamt | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € | XX € |
| Unsere Einschätzung: |
XXX XXX XXX |
||||||||||||
Die Raumproduktivität ist eine Kennzahl, die in der Marktanalyse für Ferienwohnungen verwendet wird, um die Effizienz der Raumnutzung zu bewerten. Sie wird berechnet, indem die Gesamtfläche einer Ferienwohnung durch die Anzahl der Zimmer in der Wohnung geteilt wird. Diese Kennzahl ermöglicht es, die Effektivität der Raumnutzung unabhängig von der Gesamtgröße der Wohnung zu bewerten.
| Ihre Raumproduktivität |
XXX XXX |
| Erreichte Punkte (von 5) | XX |
| Unsere Einschätzung | XXX |
| Handlungsempfehlung | XXX |
Die Bettenproduktivität ist eine Kennzahl, die in der Analyse von Unterkünften wie Hotels, Ferienwohnungen oder Pensionen verwendet wird, um die Effizienz der Raumnutzung in Bezug auf die Anzahl der Betten zu bewerten. Sie wird berechnet, indem die Gesamtfläche der Unterkunft durch die Anzahl der verfügbaren Betten geteilt wird. Diese Kennzahl ermöglicht es, die Effektivität der Raumausnutzung in Bezug auf die Gäste oder Übernachtungsmöglichkeiten zu bewerten. Eine höhere Bettenproduktivität deutet darauf hin, dass die Unterkunft ihre Fläche effizient nutzt, um eine größere Anzahl von Gästen unterzubringen, ohne dass es zu Platzmangel oder Einschränkungen für die Gäste kommt. Eine niedrigere Bettenproduktivität könnte darauf hinweisen, dass die Unterkunft unterausgelastet ist oder dass sie möglicherweise zu großzügig dimensioniert ist im Verhältnis zur Anzahl der Betten.
| Ihre Bettenproduktivität | XXX XXX |
| Erreichte Punkte (von 5) | XX |
| Unsere Einschätzung | XXX |
| Handlungsempfehlung | XXX |
Die Flächenproduktivität einer Ferienwohnung gibt an, wie effizient ihre verfügbare Fläche genutzt wird, um den Wohnbedarf der Gäste zu erfüllen. Sie wird berechnet indem der Jahresumsatz durch die Gesamtfläche der Unterkunft durch 12 Monate geteilt wird. Eine hohe Flächenproduktivität deutet auf eine optimale Raumausnutzung hin, was nicht nur die Rentabilität der Ferienwohnung verbessert, sondern auch den Komfort und die Zufriedenheit der Gäste steigert. Durch eine effiziente Nutzung der Fläche können Betriebskosten gesenkt und gleichzeitig die Attraktivität der Ferienwohnung für potenzielle Mieter oder Käufer gesteigert werden.
| Ihre Flächenproduktivität | XXX XXX |
| Erreichte Punkte (von 5) | XX |
| Unsere Einschätzung | XXX |
| Handlungsempfehlung | XXX |
Der Quadratmeterpreis einer Wohnung gibt an, wie viel Miete/ Bankrate pro Quadratmeter Wohnfläche gezahlt werden muss. Er wird berechnet, indem die monatliche Miete/ Bankrate durch die Gesamtfläche der Wohnung geteilt wird. Der Quadratmeterpreis wirkt sich direkt auf die Produktivität aus. Ein höherer Quadratmeterpreis schmälert den Gewinn, wobei ein niedriger Quadratmeterpreis den Gewinn erhöht.
| Quadratmeter-Preis | XXX XXX |
| Quadratmeter-Preis im Verhältnis zur Region | XXX XXX |
| Erreichte Punkte (von 5) | XX |
Die Energieeffizienzklasse einer Ferienwohnung gibt an, wie effizient die Unterkunft Energie nutzt und wie hoch ihr Energieverbrauch im Verhältnis zur Wohnfläche ist. Sie ist für Mieter oder potenzielle Käufer interessant, da sie Aufschluss über die zu erwartenden Energiekosten gibt und einen Einblick in den ökologischen Fußabdruck der Unterkunft bietet. Eine Ferienwohnung mit einer guten Energieeffizienzklasse kann langfristig Kosten sparen und gleichzeitig umweltfreundlicher sein.
| Ihre Energieeffizienz | XXX XXX |
| Erreichte Punkte (von 5) | XX |
| Unsere Einschätzung | XXX |
| Handlungsempfehlung | XXX |
Die Art der Heizung in Ferienwohnungen ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung ihrer Rentabilität. Unterschiedliche Heizungstypen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Betriebskosten, den Komfort der Gäste und die Umweltfreundlichkeit der Unterkunft. Eine effiziente und zuverlässige Heizungsanlage kann dazu beitragen, die Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern, was wiederum die Attraktivität der Ferienwohnung für potenzielle Mieter oder Käufer steigert. Darüber hinaus kann eine umweltfreundliche Heizung dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck der Unterkunft zu verringern und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu fördern. Durch die Analyse der Heizungstypen können Eigentümer und Betreiber die Effizienz ihrer Ferienwohnungen verbessern und langfristig Kosten senken, was zur Rentabilität der Immobilie beiträgt.
| Ihr Heizungstyp | XX |
| Unsere Einschätzung | XXX |